當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制藥行業(yè)
項目 | 分析純 (A R) | 化學(xué)純 (C P) |
含量% | ≥99.5 | ≥99.0 |
澄清度試驗% | ≤4 | ≤6 |
鹽酸不溶物% | ≤0.005 | ≤0.02 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO4 )% | ≤0.01 | ≤0.015 |
磷酸鹽(PO4 )% | ≤0.002 | ≤0.005 |
鈣(Ca)% | ≤0.005 | ≤0.02 |
鐵(Fe)% | ≤0.0003 | ≤0.0005 |
銅(Cu)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鉛(Pb)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務(wù)主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務(wù)主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務(wù)熱線
0391-2953895