項目 | 分析純 (A R) | 化學純 (C P) |
含量% | ≥99.0 | ≥98.0 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 |
PH(50G/L 25℃) | 7.5----9.0 | 7.5----9.0 |
氯化物(Cl) % | ≤0.001 | ≤0.005 |
硫酸鹽(SO4)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
總氮量(N) % | ≤0.001 | --- |
磷酸鹽(PO4)% | ≤0.002 | ≤0.01 |
鐵(Fe)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
重金屬(以Pb計)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
易碳化物質% | 合格 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。