名 稱 | 分 析 純 | 化 學 純 |
含量(H?BO?),w/% | ≥99.5 | ≥99.0 |
澄清度試驗/號 | ≤4 | |
乙醇溶解試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物,w/% | ≤0.005 | ≤0.02 |
甲醇不揮發物(以硫酸鹽計),w/% | ≤0.05 | ≤0.3 |
氧化物(Cl),m/% | ≤0.0005 | ≤0.002 |
硫酸鹽(SO?),w/% | ≤0.002 | ≤0.01 |
磷酸鹽(SO?),w/ | ≤0.0005 | ≤0.003 |
砷(As),w/% | ≤0.0001 | ≤0.0005 |
鈣(Ca),w/% | ≤0.002 | ≤0.01 |
鐵(Fe),w/% | ≤0.0005 | ≤0.002 |
鉛(Pb),w/% | ≤0.001 | ≤0.003 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。