表 1 感官要求
項 目 | 要 求 | 檢驗方法 |
色澤 | 無色或白色 | 取適量試樣置于50 mL燒杯中,在自然光下觀 察色澤和狀態 |
狀態 | 晶粒、粒狀或粉狀 |
表 2 理化指標
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 | |
總堿量(以NazCO?計)(以干基計),ω/% ≥ | 99.2 | 附錄A中A.4 | |
總堿量(以Na?CO?計)(以濕基計),ω/% | 無水碳酸鈉 ≥ | 97.9 | 附錄A中A.4 |
十水碳酸鈉 ≥ | 36.2 | ||
水不溶物(以干基計),ω/% ≤ | 0.03 | 附錄A中A.5 | |
氯化物(以NaCl計)(以干基計),ω/% ≤ | 0.70 | 附錄A中A.6 | |
鐵(Fe)(以干基計)/(mg/kg) ≤ | 35.0 | 附錄A中A.7或GB 5009.90 | |
鉛(Pb)(以干基計)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | 附錄A中A.8 | |
砷(As)(以干基計)/(mg/kg) ≤ | 2.0 | 附錄A中A.9 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。