項目 | 分析純 (A R) | 化學純 (C P) |
外觀 | 合格 | 合格 |
含量% | ≥99.0 | ≥98.5 |
澄清度試驗 | 合格 | 合格 |
水不溶物% | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
硫化合物(以SO4計)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
硝酸鹽(NO3)% | ≤0.001 | ≤0.002 |
鉀(K)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
鐵(Fe)% | ≤0.001 | ≤0.003 |
砷(As) % | ≤0.0005 | ≤0.002 |
重金屬(以Pb計)% | ≤0.0005 | ≤0.001 |
鈉(Na)% | ≤0.005 | ≤0.01 |
余海芳(總經理)
133-9389-5089
?;?銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區工業集聚區經四路西側
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。