當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 食品添加劑
感官要求
項 目 | 要 求 | 檢驗方法 | |
固體氫氧化鈉 | 液體氫氧化鈉 | ||
色澤 | 白色或近乎白色 | 清亮的或略有混濁, 無色或帶粉顏色 | 取適量試樣置于清潔、干燥的白瓷盤中,在自然光線下, 觀察其色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 固體 | 液體 |
理化指標
項 目 | 指 標 | 檢驗方法 | |
固體氫氧化鈉 | 液體氫氧化鈉 | ||
總堿量(以NaOH計),w/% | 98.0~100.5 | 98.0°~103.54 | 附錄A中A.4 |
碳酸鈉(Na?CO?),w/% ≤ | 2.0 | 附錄A中A.4 | |
砷(As)/(mg/kg) ≤ | 3.0 | GB 5009.76 | |
重金屬(以Pb計)/(mg/kg) | 5 | GB 5009.74 | |
不溶物及有機雜質(zhì) | 通過試驗 | 附錄A中A.5 | |
汞(Hg)/(mg/kg) ≤ | 0.1 | 附錄A中A.6 | |
a 按氫氧化鈉的標示值折算。 |
余海芳(總經(jīng)理)
133-9389-5089
常花(銷售部長)
186-3990-4391
陶彩霞(業(yè)務主辦)
151-3806-5524
陳林芳(業(yè)務主辦)
187-4975-3140
郵箱:jzswljxhg@163.com
地址:河南省焦作市中站區(qū)工業(yè)集聚區(qū)經(jīng)四路西側(cè)
服務熱線
0391-2953895
留言咨詢
在這里您可以將意見和建議在這里留言給我們,我們將及時給予回復。